BRANDWEER DE VALK
NR | Datum | Tijd | Foto | Uitrukbericht | Kwalificatie | Opmerking |
42 | 31-12 | 21:45 | Boom over de weg Edeseweg te Wekerom. | Kleine hv | ||
41 | 29-12 | 10:00 | Veeschuur in brand. | Grote brand | ||
40 | 21-12 | 6:00 | Brandgerucht Valkseweg t.h.v Total pomp. | Loos | Niets te doen | |
39 | 10-12 | 1:15 | Edeseweg 142 schoorsteenbrand. | Kleine brand | ||
38 | 06-11 | 9:36 | Reiniging wegdek. | Kleine hv | ||
37 | 29-10 | 21:27 | Ongeval met beknelling Meulunterseweg 71. | Ernstig ongeval | 3 dode 2 zwaar gewonden | |
36 | 28-10 | 18:17 | Grote brand Lagevalkseweg Cooperatie De Valk. | Middel brand | ||
35 | 16-10 | 14:43 | Ass. zeer grote brand Apeldoornseweg 9. | Zeer grote brand | ||
34 | 09-10 | 19:22 | Ongeval met beknelling Meulunterseweg 70. | Middel ongeval | ||
33 | 09-10 | 16:09 | Ongeval met beknelling Goorsteeg Hessenweg. | Groot ongeval inzet Trauma Heli | Slachtoffer gespiest | |
32 | 06-10 | 19:29 | Reinigingwegdek Edeseweg Vijfsprongweg. | Kleine hv | ||
31 | 25-09 | 20:00 | Reiniging van wegdek Koperensteeg Wekerom. | Loos | Niets te doen | |
30 | 31-08 | 14:45 | Automatische brandmelding de Hartenberg. | Loos alarm | ||
29 | 25-08 | 16:38 | Ongeval met beknelling Boswillinkerweg. | Kleine hv | ||
28 | 11-08 | 15:12 | Ongeval met beknelling Meulunterseweg t.h.v het Hek. | Kleine hv | ||
27 | 08-08 | 17:15 | Ongeval met beknelling kind gevallen in fiets. | Kleine hv | ||
26 | 06-08 | 17:15 | Edeseweg Harskampwateroverlast. | Kleine hv | ||
25 | 03-08 | 10:00 | Inzet MO zorgcentrum De Hartenberg. | Inzet MO | reanimatie | |
24 | 24-07 | 16:23 | Ongeval met beknelling Koperensteeg 21 Wekerom. | Kleine hv | ||
23 | 28-06 | 14:10 | Inzet MO Essenerwerg Kootwijkerbroek. | Inzet MO | reanimatie | |
22 | 13-06 | 10:09 | Inzet MO Edeseweg 79 Wekerom. | Inzet MO | reanimatie | |
21 | 09-06 | 12:55 | Automatische brandmelding zorgcentrum De Hartenberg. | Loos | Niets te doen | |
20 | 02-06 | 18:35 | Wegdek reiniging Lagevalkseweg. | Kleine hv | ||
19 | 29-05 | 11:45 | Kliko in brand Lagevalkseweg. | kleine brand | ||
18 | 14-05 | 17:05 | Vlam in de pan Evekinkweg. | Kleine brand | Na controle | |
17 | 09-05 | 6:19 | Koe in de put Meulunterseweg te Lunteren. | Kleine hv | ||
16 | 08-05 | 23:44 | Ongeval lmet beknelling Lagevalkseweg t.h.v. 51. | Kleine hv | ||
15 | 25-04 | 21:42 | Inzet MO aan de Vijfsprongweg 32 cafe Hent ut zand. | Inzet MO | reanimatie | |
14 | 11-04 | 19:10 | Schoorsteenbrand Edeseweg 18 Wekerom. | Kleine brand | ||
13 | 27-03 | 8:00 | Edeseweg te Harskamp schuurbrand. | Middel brand | ass. Brandweer Harskamp | |
12 | 20-03 | 19:45 | Meulunterseweg 86 boom over de weg. | Kleine hv | ||
11 | 20-03 | 18:54 | Stormschade Wekeromsebuurtweg 18. | Kleine hv | ||
10 | 18-02 | 17:50 | Koperensteeg t.h.v 21 reiniging wegdek. | Loos | Niets te doen | |
9 | 18-02 | 14:45 | Matenweg 9 firma Van De Haar inzet MO. | Inzet MO | reanimatie | |
8 | 18-02 | 11:25 | Inzet Mo Lagevalkseweg (huisarts aanwezig). | Inzet MO | reanimatie | |
7 | 14-02 | 23:06 | Vijfsprongweg 32 (hent ut zand) ongeval met beknelling. | Kleine hv | ||
6 | 12-02 | 23:15 | Inzet MO Evekinkweg Wekerom. | Inzet MO | reanimatie | |
5 | 08-02 | 13:07 | Edeseweg Wekerom stormschade. | Kleine hv | ||
4 | 28-01 | 20:00 | Inzet MO Kerkeweg Wekerom. | Inzet MO | reanimatie | |
3 | 10-01 | 21:00 | Inzet MO Roekelseweg. | Inzet MO | reanimatie | |
2 | 02-01 | 13:18 | Koudhoornweg afblussen vreugdevuur. | Kleine brand | ||
1 | 02-01 | 1:22 | Peleton inzet grote brand Didam. | Grote brand | ||
Foto's