BRANDWEER DE VALK
NR | Datum | Tijd | Foto | Film | Uitrukbericht | Kwalificatie | Opmerking |
47 | 28-12 | 12:15 | Ongeval beknelling (verdiepingvloer ingestort). | Kleine hv. | |||
46 | 11-12 | 18:01 | Assistentie ambulancedienst Lage Valkseweg. | Kleine hv. | |||
45 | 04-12 | 16:46 | Automatische brandmelding zorgcentrum 's heeren loo (Harteberg). | Loosalarm. | |||
44 | 01-12 | 22:26 | Ongeval met beknelling Lage Valkseweg. | HV Ongeval. | 1 persoon omgekomen. | ||
43 | 24-11 | 15:48 | Schuurbrand Garderbroekerweg. | Middelbrand. | |||
42 | 21-11 | 21:28 | Inzet FRB Rooseveltstraat Barneveld. | FRB. | |||
41 | 10-10 | 06:28 | Ongeval met beknelling personenauto, Hessenweg t.h.v. Ruitenbeekweg. | Middel hv. | |||
40 | 07-10 | 17:15 | Dieren in nood koe in de put Wekeromsebuurtweg. | Kleine hv. | |||
39 | 24-09 | 19:14 | Verwijderen van tak Edeseweg Wekerom. | Kleine hv. | OvD-G in gezet. | ||
38 | 19-09 | 20:54 | Inzet FRB Evekinkweg Wekerom. | reanimatie. | |||
37 | 10-09 | 13:52 | Reiniging wegdek na ongeval, Hoge Valkseweg/Hoge Valksedijk. | Kleine hv. | |||
36 | 25-08 | 1:41 | Chalet-brand, Camping de Goudsberg. | Middelbrand. | assistentie brandweer Lunteren. | ||
35 | 04-08 | 20:07 | Binnenbrand in woning Lage Valkseweg. | Kleine/middelbrand. | |||
34 | 24-07 | 11:34 | Stormschade boom dreigt te vallen, Meenthorsterweg. | Kleine Hv. | |||
33 | 07-07 | 11:20 | Varkens in de sloot Hoge Valkseweg Lunteren. | Kleine Hv. | |||
32 | 07-07 | 5:33 | Koe in de sloot Lage Valkseweg Wekerom. | Kleine Hv. | |||
31 | 29-06 | 17:45 | Reiniging wegdek Vijfsprongweg (na ongeval). | Hv. | |||
30 | 27-06 | 14:38 | Reiniging wegdek Edeseweg in Wekerom. | Hv. | |||
29 | 26-06 | 13:08 | Ongeval met beknelling Hoge Valkseweg t.h.v nr 78 (personenauto tegen boom). | Hv. | |||
28 | 21-06 | 22:40 | Ongeval gevaarlijkestoffen Arnhemseweg - N310 59,2 (nb zeer grote hulpverl. grip 1 meetplan regio inzet rogs). | Oefening | |||
27 | 02-06 | 23:29 | Inzet FRB Norschoten Klaverweide Barneveld. | Reanimatie. | |||
26 | 19-05 | 18:26 | Ass. Brandweer Otterlo Lange Heideweg koe in de put. | Kleine Hv. | |||
25 | 09-05 | 18:58 | Verwijderen van tak Westerhuisweg 12. | Kleine Hv. | |||
24 | 30-04 | 16:36 | Ongeval met beknelling Koperensteeg. | Hv. | Trauma Heli ingezet. | ||
23 | 30-04 | 12:02 | Verwijderen van boom Immenweg/Edeseweg. | Kleine hv. | Niet gealarmeerd | ||
22 | 30-04 | 11:46 | Reiniging wegdek Hoge Valkseweg. | Kleine hv. | |||
21 | 29-04 | 3:41 | Autobrand Valkse Engweg. | Kleine brand. | |||
20 | 27-04 | 23:53 | Koe in de put Lage Valkseweg. | Kleine hv. | |||
19 | 21-04 | 15:53 | Buitenbrand Lage Valkseweg. | Loos alarm. | Niets te doen. | ||
18 | 07-04 | 20:30 | Schoorsteenbrand Breihutterweg 25 , woning met rieten kap. | Middelbrand. | ass. Kootwijkerbroek. | ||
17 | 03-04 | 6:57 | Vrachtwagen neemt laag hangende boom mee in bocht, Ruitenbeekweg. | Kleine hv. | |||
16 | 20-03 | 16:38 | Koe in de put Westerhuisweg 12. | Kleine hv. | |||
15 | 06-03 | 7:50 | Containerbrand Ruitenbeekweg 111. | Kleine brand. | |||
14 | 04-03 | 18:20 | Inzet FRB Westerhuisweg 24. | Reanimatie. | |||
13 | 02-03 | 7:47 | Inzet FRB Van Schothorststraat 6. | Reanimatie. | |||
12 | 21-02 | 18:24 | Reinigen wegdek Koperensteeg Hoge Valkseweg. | Kleine hv. | |||
11 | 19-02 | 14:26 | Schuurbrand Lage Valkseweg 94. | Middelbrand. | |||
10 | 18-02 | 20:00 | Inzet FRB Molecaten te Barneveld. | Reanimatie. | |||
9 | 24-01 | 12:01 | Inzet FRB A G Wijersweg Wekerom. | Reanimatie. | |||
- | 20-01 | --:-- | Lagevalkseweg 3 bomen op loods. | Kleine hv. | |||
- | 20-01 | --:-- | Wekeromsebuurtweg 4 bomen. | Grote hv. | |||
8 | 20-01 | 11:14 | Stormschade Roekelseweg 10 wekerom boom over de weg. | Kleine hv. | |||
- | 19-01 | --:-- | Koudhoornweg tak overdeweg. | Kleine hv. | |||
- | 19-01 | --:-- | Schoolsteeg 1 boom. | Kleine hv. | |||
7 | 19-01 | 14:52 | Stormschade Hoge Valkseweg 37, 1boom. | Kleine hv. | |||
6 | 19-01 | 14:11 | Stormschade Lage Valkseweg-N801 1 boom. | Kleine hv. | |||
5 | 19-01 | 7:17 | Stormschade Vijfsprongweg 30 (boom over de weg). | Kleine hv. | |||
- | 19-01 | --:-- | Hessenweg nr 7, 3 bomen . | Grote hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Immenweg /Schelenberg boom bij chalet nr 40. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Immenweg/Schelenberg 1 boom bij chalet nr 18. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Hessenweg/Goudsberg 2 bomen. | Kleine hv. | |||
4 | 18-01 | 23:04 | Opkomen ivm stormschade. | Zware storm. | inzet tot 4.00 uur. | ||
- | 18-01 | --:-- | Barneveldseweg/Vitterweg 1 boom. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Westzoom/Edeseweg 1 boom over het fietspad. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Molenweg 7, 2 bomen. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Klokkegat 2 bomen dreigen om te vallen. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Wekeromseweg 210, 1 den over de weg. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Wekeromseweg t.h.v. De Valouwe 1 boom over het fietspad. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Wekeromseweg/Immenweg 6 bomen. | Grote hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Meenthorsterweg 6, 2 bomen. | Kleine hv. | |||
- | 18-01 | --:-- | Vijfsprongweg/Rietschoten boom over de weg. | Kleine hv. | |||
3 | 18-01 | 16:44 | Opkomen ivm stormschade. | Zware storm. | inzet tot 22.00 uur. | ||
2 | 14-01 | 8:51 | Inzet FRB Lage Valkseweg N801. | Reanimatie. | |||
1 | 03-01 | 12:37 | Reiniging wegdek Koperensteeg. | Kleine hv. | |||
Foto's